Tallas De Ropa
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK/US waist | 24-25 | 26 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
Tallas De Zapatos
Europe | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
UK | 324 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sujetadores
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Italy | 1 | 2 | 3 | 4 |
France | 80 | 85 | 90 | 95 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 |
International | 65 | 70 | 75 | 80 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 |
Superior E Inferior
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Italy | 1 | 2 | 3 | 4 |
France | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | XS | S | M | L |
International | XS | S | M | L |
US | XS | S | M | L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.